Мероприятия
Акции и скидки
Подписка
Голосование
Главная | Отраслевые решения 1C:ВДГБ
Прайс-лист на программы 1С:ВДГБ
+7(495)231-62-60
Прайс-лист на программные продукты 1С:ВДГБ
| Программные продукты 1С:ВДГБ | ||
|---|---|---|
| 1. 1С:ВДГБ для ЖКХ | ||
| С платформой «1С» | ||
| 1.1. | 1С: Управление предприятием ЖКХ. Основная поставка, включая комплект документации и полугодовую подписку на ИТС 8 | 198 000 |
| 1.2. | 1С: Управление предприятием ЖКХ для 10 пользователей + клиент сервер, включая комплект документации и полугодовую подписку на ИТС | 296 000 |
| 1.3. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 18 000 |
| 1.4. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 6 000 |
| 1.5. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК на 5 пользователей | 34 000 |
| 1.6. | 1С: Председатель ТСЖ | 10 800 |
| 1.7. | 1С: Председатель ТСЖ.Базовая версия | 3 750 |
| 1.8. | 1С: Технический расчетный центр Водоканала | 27 000 |
| 1.9. | 1С: Технический расчетный центр водоканала Поставка на 5 пользователей | 153 000 |
| 1.10. | 1С: Технический расчетный центр водоканала Поставка на 5 пользователей | 53 000 |
| 1.11. | 1С: Технический расчетный центр водоканала Базовая версия | 15 000 |
| 1.12. | 1С: Технический расчетный центр Теплосети | 27 000 |
| 1.13. | 1С: Технический расчетный центр теплосети Поставка на 5 пользователей | 53 000 |
| 1.16. | 1С: Технический расчетный центр теплосети Базовая версия | 15 000 |
| Дополнительные лицензии ** | ||
| 1.17. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 8. Доп. лицензия на 1 р.м. | 4 100 |
| 1.18. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 8. Доп. лицензия на 5 р.м. | 13 800 |
| 1.19. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 8. Доп. лицензия на 10 р.м. | 24 600 |
| 1.20. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 8. Доп. лицензия на 20 р.м. | 43 500 |
| 1.21. | 1С: Председатель ТСЖ. Доп. лицензия на 1 р.м. | 2 500 |
| 1.22. | 1С: Председатель ТСЖ. Доп. лицензия на 5 р.м. | 8 300 |
| 1.23. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, многопользовательская лицензия на 1 рабочее место | 9 900 |
| 1.24. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 38 000 |
| 1.25. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 74 000 |
| 1.26. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 140 000 |
| 1.27. | 1С: Управление предприятием ЖКХ,м ногопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 320 000 |
| 1.28. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 550 000 |
| 1.29. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, лицензия для удаленного офиса | 46 000 |
| 1.30. | 1С: Управление предприятием ЖКХ, лицензия для ноутбука | 3 500 |
| 1.31. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1.32. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
| 1.33. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
| 1.34. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр теплосети, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
| 1.35. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1.36. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
| 1.37. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
| 1.38. | 1С:ВДГБ: Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
| 1.39. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Старт. Лицензия на дополнительный сайт | 1 200 |
| 1.39. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Стандарт. Лицензия на дополнительный сайт | 2 400 |
| 1.40. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Малый бизнес. Лицензия на дополнительный сайт | 3 300 |
| 1.41. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Эксперт. Лицензия на дополнительный сайт | 5 500 |
| 1.42. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Бизнес. Лицензия на дополнительный сайт | 7 800 |
| На платформе «1С-Битрикс» **** | ||
| 1.43. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | |
| 1.44. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Старт | 7 900 |
| 1.45. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Стандарт | 18 900 |
| 1.46. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Малый бизнес | 33 900 |
| 1.47. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Эксперт | 53 900 |
| 1.48. | 1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Бизнес | 75 900 |
| Комплекты программных продуктов «1С» для ЖКХ | ||
| 1.49. | 1С: Управление предприятием ЖКХ + 1С:Сайт ЖКХ. Эксперт | 239 300 |
| 1.50. | 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК + 1С:Сайт ЖКХ. Стандарт | 33 900 |
| 1.51. | 1С: Председатель ТСЖ + 1С:Сайт ЖКХ. Старт | 16 800 |
| 2. 1С:ВДГБ для НКО | ||
| С платформой «1С» | ||
| 2.1. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8. Базовая версия | 6 600 |
| 2.11. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих партнерств 8. Базовая версия | 6 600 |
| 2.12. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для союзов, ассоциаций, объединений 8. Базовая версия | 6 600 |
| 2.13. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8 | 16 000 |
| 2.14. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих партнерств 8 | 16 000 |
| 2.15. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для союзов, ассоциаций, объединений 8 | 16 000 |
| 2.16. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8. Комплект на 5 пользователей | 32 000 |
| 2.17. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих партнерств 8. Комплект на 5 пользователей | 32 000 |
| 2.18. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для союзов, ассоциаций, объединений 8. Комплект на 5 пользователей | 32 000 |
| Без платформы «1С» * | ||
| 2.19. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8 | 6 000 |
| 2.20. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для автономных учреждений 8 | 6 000 |
| 2.21. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для адвокатских образований 8 | 10 500 |
| 2.22. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для союзов, ассоциаций, объединений 8 | 6 000 |
| 2.23. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих партнерств (саморегулируемых организаций) 8 | 6 000 |
| 2.24. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций и автономных учреждений 7.7 | 4 000 |
| Дополнительные лицензии ** | ||
| 2.3. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8. Доп. лицензия на 1 р.м. | 2 000 |
| 2.4. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8. Доп. лицензия на 5 р.м. | 7 000 |
| 2.5. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации 8. Доп. лицензия на 10 р.м. | 13 300 |
| 2.6. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для автономных учреждений 8. Доп. лицензия на 1 р.м. | 2 000 |
| 2.7. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для адвокатских образований 8. Доп. лицензия на 1 р.м. | 2 100 |
| 2.8. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для для союзов, ассоциаций, объединений 8 . Доп. лицензия на 1 р.м. | 2 000 |
| 2.9. | 1С:ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих партнерств (саморегулируемых организаций) 8 Доп. лицензия на 1 р.м. | 2 000 |
| 3. 1С:ВДГБ для Ломбардов | ||
| С платформой «1С» | ||
| 3.1. | 1С:ВДГБ: Ломбард 8 | 15 000 |
| 3.2. | 1С:ВДГБ: Ломбард 8 базовая версия | 6 000 |
| Без платформы «1С» * | ||
| 3.3. | 1С:ВДГБ: Ломбард 8 | 7 200 |
| 3.4. | 1С:ВДГБ: Ломбард 7.7. локальная версия | 6 000 |
| 3.5. | 1С:ВДГБ: Ломбард 7.7. сетевая версия | 9 000 |
| Дополнительные лицензии ** | ||
| 3.6. | 1С:ВДГБ: Ломбард 8. Доп. лицензия на 1 р.м. | 3 000 |
| 3.7. | 1С:ВДГБ: Ломбард 8. Доп. лицензия на 5 р.м. | 10 300 |
| 3.8. | 1С:ВДГБ: Ломбард 8. Доп. лицензия на 10 р.м. | 19 800 |
| 4. 1С:ВДГБ для Бюджетных учреждений | ||
| Без платформы * | ||
| 4.1. | 1С:ВДГБ: Монетизация льгот 7.7 | 18 000 |
| 4.2. | 1С:ВДГБ: Монетизация льгот 7.7. (сетевая версия) | 35 000 |
| 4.3. | 1С:ВДГБ: Учет ГСМ и транспорта в бюджетных учреждениях 7.7 | 3 900 |
| 4.4. | 1С:ВДГБ: Учет продуктов питания в бюджетных учреждениях 7.7 | 6 300 |
| 4.5. | 1С:ВДГБ: Комплексный учет в бюджетном учреждении (учет продуктов питания, ГСМ и транспорта) 7.7 | 9 600 |
| 4.6. | 1С:ВДГБ: Учет автотранспорта и ГСМ в бюджетном учреждении 8 | 6 000 |
| 4.7. | 1С:ВДГБ: Рецептурник (более 1600 блюд) | 4 000 |
| 4.8. | 1С:ВДГБ: Рецептурник для образовательных учреждений | 4 000 |
| 4.9. | 1С:ВДГБ: Рецептурник для детских дошкольных учреждений | 4 000 |
| 4.10. | 1С:ВДГБ: Рецептурник для лечебно-профилактических учреждений | 4 000 |
| 4.11. | 1С:ВДГБ: Рецептурник для учреждений соц. защиты | 4 000 |
| 4.12. | 1С:ВДГБ: Рецептурник для учреждений соц. защиты (для детей) | 4 000 |
| 4.13. | 1С:ВДГБ: Учет продуктов питания и калькуляция блюд для государственных учреждений | 7 500 |
| 4.14. | 1С:ВДГБ: Комплексный учет питания, ГСМ и автотранспорта для государственных учреждений | 12 000 |
| 5. 1С:ВДГБ для Управленческого учета | ||
| С платформой «1С» | ||
| 5.1. | 1С:ВДГБ:Управление небольшой дистрибьюторской фирмой +1С:Управление небольшой фирмой 8 | 24 000 |
| Без платформы «1С» * | ||
| 5.2. | 1C:ВДГБ: Управленческая отчетность от бухгалтера 8.2 | 9 500 |
| 5.3. | 1C:ВДГБ: Управленческая отчетность от бухгалтера 8.2 комплект на 5 пользователей | 20 000 |
| 5.4. | 1С:ВДГБ: Управление небольшой дистрибьюторской фирмой | 9 500 |
| Дополнительные лицензии ** | ||
| 5.5. | 1C:ВДГБ: Управленческая отчетность от бухгалтера 8.2 Доп. лицензия на 1 р.м. | 4 000 |
| 5.6. | 1С:ВДГБ: Управление небольшой дистрибьюторской фирмой. Доп. лицензия на 1 р.м. | 4 000 |
| 5.7. | 1С:ВДГБ: Управление небольшой дистрибьюторской фирмой. Доп. лицензия на 5 р.м. | 16 000 |
| 5.8. | 1С:ВДГБ: Управление небольшой дистрибьюторской фирмой. Доп. лицензия на 10 р.м. | 20 000 |
| 6. Другое | ||
| 6.1. | 1С:ВДГБ: Издательство 7.7 | 9 000 |
| 6.2. | 1С:ВДГБ: Универсальная выгрузка зарплаты в банк 7.7 | 3 120 |
| 6.3. | 1С:ВДГБ: Долевое строительство 7.7 | 4 500 |
| 6.4. | 1С:ВДГБ: Зарплата и Кадры в медучреждениях 7.7 | 3 900 |
* Стоимость приобретения Платформы «1С» см. прайс-лист http://www.1c.ru/rus/partners/pricelst.jsp
** Для увеличения количетва рабочих мест необходимо приобретение доп. лицензии на Платформу «1С»




